Support for usupporterte temperaturgivere - Duo

Moderator: Telldus

Post Reply
kennethp
Posts: 1
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Support for usupporterte temperaturgivere - Duo

Post by kennethp »

Tjena! Jeg skriver på norsk - håper det går bra!

Jeg bor i en blokkleilighet, og har en del sensorer i området. Flere av disse rapporterer temperaturen -207,4, hvilket etter hva jeg kjenner til, betyr at giveren/sensoren er usupportert. Jeg vil tro at de fleste giverne er fra Clas Ohlsson etc. Vil det bli lagt inn support for noen av disse? Som dere ser så er det ganske mange i mitt nabolag (med tillegg av andre givere med andre "rare" verdier):

pi@raspberrypi ~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# tdtool --list
Number of devices: 1
1 Example device OFF


SENSORS:

PROTOCOL MODEL ID TEMP HUMIDITY LAST UPDATED
fineoffset temperature 69 24.9° 2013-02-05 15:02:25
fineoffset temperature 255 -204.7° 2013-02-05 15:02:33
fineoffset temperature 15 7.1° 2013-02-05 15:02:39
fineoffset temperature 105 36.1° 2013-02-05 15:01:59
oregon 1A2D 82 6.8° 2013-02-05 14:59:11
fineoffset temperature 63 -204.7° 2013-02-05 07:44:49
fineoffset temperature 153 -204.7° 2013-01-31 23:51:04
fineoffset temperature 149 -204.7° 2013-01-31 23:57:00
fineoffset temperature 145 -51.1° 2013-02-01 00:05:48
fineoffset temperature 223 -204.7° 2013-02-05 11:27:13
fineoffset temperature 26 111.2° 2013-02-01 00:49:48
fineoffset temperature 252 191.9° 2013-02-01 22:08:54
fineoffset temperature 239 -204.7° 2013-02-04 18:20:13
fineoffset temperature 249 -204.7° 2013-02-03 15:35:58
fineoffset temperature 68 3.7° 2013-02-05 14:13:08
fineoffset temperature 29 -204.7° 2013-02-01 01:23:53
fineoffset temperature 127 -204.7° 2013-02-05 13:45:11
fineoffset temperature 141 -204.7° 2013-02-04 21:25:09
fineoffset temperature 120 99.1° 2013-02-04 11:30:36
fineoffset temperature 189 -204.7° 2013-02-01 03:58:17
fineoffset temperature 133 23.6° 2013-02-05 11:04:01
fineoffset temperature 209 -60.5° 2013-02-05 04:41:58
fineoffset temperature 51 -204.7° 2013-02-01 04:01:51
fineoffset temperature 34 -204.7° 2013-02-02 21:42:41
fineoffset temperature 31 -204.7° 2013-02-05 06:58:24
fineoffset temperature 190 -204.7° 2013-02-01 04:31:16
fineoffset temperature 250 -153.5° 2013-02-01 04:47:53
fineoffset temperature 253 -204.7° 2013-02-04 22:27:06
fineoffset temperature 91 -204.7° 2013-02-02 09:55:07
fineoffset temperaturehumidity 17 108.2° 63% 2013-02-01 06:57:29
fineoffset temperature 161 -204.7° 2013-02-01 07:05:40
fineoffset temperature 64 -192.0° 2013-02-03 05:52:09
fineoffset temperature 243 -153.5° 2013-02-05 09:18:47
fineoffset temperature 143 -204.7° 2013-02-01 09:03:25
fineoffset temperature 247 -200.9° 2013-02-05 12:29:08
fineoffset temperature 160 194.3° 2013-02-04 09:51:24
fineoffset temperature 179 -204.7° 2013-02-03 17:29:46
fineoffset temperaturehumidity 34 -11.8° 95% 2013-02-01 11:35:05
fineoffset temperature 70 -28.3° 2013-02-05 01:25:10
fineoffset temperature 95 -204.7° 2013-02-03 18:57:07
fineoffset temperature 217 -204.7° 2013-02-01 13:32:53
fineoffset temperature 129 -153.6° 2013-02-04 08:33:48
fineoffset temperature 191 -204.7° 2013-02-05 11:39:35
fineoffset temperature 55 -204.7° 2013-02-01 14:04:14
fineoffset temperature 248 -204.7° 2013-02-01 17:37:02
fineoffset temperature 163 116.6° 2013-02-04 19:49:09
fineoffset temperature 232 -129.5° 2013-02-04 04:00:20
fineoffset temperature 35 -204.7° 2013-02-01 18:31:06
fineoffset temperature 231 -204.7° 2013-02-04 08:59:54
fineoffset temperature 199 -204.7° 2013-02-04 10:25:42
fineoffset temperature 135 -204.7° 2013-02-05 10:20:14
fineoffset temperature 254 -102.3° 2013-02-04 03:04:11
fineoffset temperature 18 102.3° 2013-02-01 21:25:52
fineoffset temperature 207 -204.7° 2013-02-05 06:03:12
fineoffset temperature 61 -204.7° 2013-02-04 19:23:11
fineoffset temperature 131 -204.7° 2013-02-01 22:22:30
fineoffset temperature 147 -204.7° 2013-02-04 07:33:56
fineoffset temperature 107 -204.7° 2013-02-01 22:50:30
fineoffset temperature 208 96.0° 2013-02-01 23:16:06
fineoffset temperature 171 -204.7° 2013-02-03 06:19:09
fineoffset temperature 79 -204.7° 2013-02-05 06:21:58
fineoffset temperature 228 -204.7° 2013-02-02 02:34:39
fineoffset temperature 52 -16.5° 2013-02-02 04:44:15
fineoffset temperature 1 -204.7° 2013-02-02 06:47:38
fineoffset temperaturehumidity 141 55.9° 63% 2013-02-02 07:49:51
fineoffset temperature 47 -204.7° 2013-02-05 12:06:39
fineoffset temperature 17 -204.7° 2013-02-02 10:36:16
fineoffset temperature 251 -204.7° 2013-02-03 07:16:27
fineoffset temperature 197 -204.7° 2013-02-02 12:58:32
mandolyn temperaturehumidity 11 5.6° 35% 2013-02-02 13:12:39
fineoffset temperaturehumidity 129 -157.9° 63% 2013-02-02 13:21:43
fineoffset temperature 183 -204.7° 2013-02-04 17:12:21
fineoffset temperature 227 -204.7° 2013-02-02 16:32:08
fineoffset temperature 159 -204.7° 2013-02-04 17:26:37
fineoffset temperature 175 -204.7° 2013-02-05 01:46:24
fineoffset temperature 212 -204.7° 2013-02-02 18:04:17
fineoffset temperature 139 -204.7° 2013-02-02 18:04:17
fineoffset temperaturehumidity 64 -179.4° 63% 2013-02-02 18:50:32
fineoffset temperature 136 -54.3° 2013-02-03 05:11:09
fineoffset temperature 3 -204.7° 2013-02-04 09:03:24
fineoffset temperature 162 69.4° 2013-02-04 23:12:48
fineoffset temperature 124 -204.7° 2013-02-03 05:00:57
fineoffset temperature 73 -204.7° 2013-02-03 06:20:18
fineoffset temperature 7 -102.6° 2013-02-03 23:04:11
fineoffset temperaturehumidity 70 -27.9° 47% 2013-02-04 04:43:32
fineoffset temperature 0 -204.7° 2013-02-03 09:08:09
fineoffset temperature 60 -204.7° 2013-02-04 19:09:09
fineoffset temperature 229 -204.7° 2013-02-03 18:01:07
fineoffset temperature 87 -204.1° 2013-02-03 18:59:31
fineoffset temperature 2 -204.7° 2013-02-03 19:48:11
fineoffset temperature 230 -102.3° 2013-02-03 22:15:23
fineoffset temperature 173 -204.7° 2013-02-04 23:20:00
fineoffset temperature 237 -204.7° 2013-02-03 23:47:10
fineoffset temperature 9 -204.7° 2013-02-04 00:33:47
fineoffset temperature 125 -204.7° 2013-02-04 04:03:32
fineoffset temperature 103 -204.7° 2013-02-04 09:47:11
fineoffset temperaturehumidity 163 116.2° 95% 2013-02-04 17:03:33
fineoffset temperature 53 -204.7° 2013-02-04 21:22:45
fineoffset temperature 177 -204.7° 2013-02-05 09:05:51
fineoffset temperature 233 -204.7° 2013-02-05 06:59:34
fineoffset temperature 121 -204.7° 2013-02-05 11:44:15
fineoffset temperature 219 -204.7° 2013-02-05 13:52:49
fineoffset temperature 85 -204.7° 2013-02-05 14:23:27

root@raspberrypi:/home/pi#

Mvh
Kenneth Pedersen
Post Reply