Page 1 of 1

Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by folkeorg
Har en väderstation och en tempgivare som min Tellstick Duo kan "höra".

Går det att logga eller sätta larm på vissa temperaturnivåer? T.ex. om den går under +4C (då har elementet troligen gett upp)?

Re: Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Leffe
Ja

Jag har logg på alla mina givare både temp,fukt och luxmätare,dessa presenteras även som grafiska bilder på en webbsida.
Jag får även larm via mail om något av värde går utanför mina ställd gränser. :D

Re: Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by folkeorg
Hur gör man då? Hittar inget i Nexahome för detta..

Kör du annan mjukvara för just detta? Vilken isf?

Re: Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Leffe
folkeorg wrote:Hur gör man då? Hittar inget i Nexahome för detta..

Kör du annan mjukvara för just detta? Vilken isf?
Nej bara NH, titta i denna tråd så kommer du säkert i mål med grafisk visning. :D :D

http://old.telldus.com/forum/viewtopic. ... t=grafiskt

Re: Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by folkeorg
Nu loggar den till en textfil men den sparas i hemkatalogen och inte där Nexahome körs ifrån (underkatalog till hemkatalogen). Var ändrar man det? I skriptet eller i Nexahome (eller i miljön)?

Re: Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by folkeorg
Ska den logga med 1-minutintervall? Det verkar den inte göra:

Code: Select all

root@Ebox3350.Roses:/home/folke# more temp_2016-12-30.txt
2016-12-30 19:34        8,0     84      7,5
2016-12-30 19:47        8,0     84      7,4
2016-12-30 19:48        8,0     85      7,4
2016-12-30 19:57        7,9     85      7,4
2016-12-30 20:01        7,9     85      7,3
2016-12-30 20:15        7,9     85      7,2
2016-12-30 20:16        7,8     85      7,2
2016-12-30 20:17        7,9     85      7,2
2016-12-30 20:26        7,8     85      7,1
2016-12-30 20:30        7,7     85      7,1
2016-12-30 20:40        7,7     85      7,0
2016-12-30 20:54        7,6     85      6,9
2016-12-30 21:04        7,5     85      6,9
2016-12-30 21:05        7,5     85      6,8
2016-12-30 21:18        7,4     85      6,8
2016-12-30 21:25        7,3     85      6,8
2016-12-30 21:43        7,2     85      6,8
2016-12-30 21:55        7,1     85      6,8
2016-12-30 22:07        7,0     85      6,8
2016-12-30 22:19        6,9     85      6,8
root@Ebox3350.Roses:/home/folke#

Re: Kan Nexahome logga temperatur?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Leffe
folkeorg wrote:Ska den logga med 1-minutintervall? Det verkar den inte göra:

Code: Select all

root@Ebox3350.Roses:/home/folke# more temp_2016-12-30.txt
2016-12-30 19:34        8,0     84      7,5
2016-12-30 19:47        8,0     84      7,4
2016-12-30 19:48        8,0     85      7,4
2016-12-30 19:57        7,9     85      7,4
2016-12-30 20:01        7,9     85      7,3
2016-12-30 20:15        7,9     85      7,2
2016-12-30 20:16        7,8     85      7,2
2016-12-30 20:17        7,9     85      7,2
2016-12-30 20:26        7,8     85      7,1
2016-12-30 20:30        7,7     85      7,1
2016-12-30 20:40        7,7     85      7,0
2016-12-30 20:54        7,6     85      6,9
2016-12-30 21:04        7,5     85      6,9
2016-12-30 21:05        7,5     85      6,8
2016-12-30 21:18        7,4     85      6,8
2016-12-30 21:25        7,3     85      6,8
2016-12-30 21:43        7,2     85      6,8
2016-12-30 21:55        7,1     85      6,8
2016-12-30 22:07        7,0     85      6,8
2016-12-30 22:19        6,9     85      6,8
root@Ebox3350.Roses:/home/folke#

Ja den kollar av termometern med den intervall som du angivit i "start.bsh" och i "save temp.bsh" men lägger bara till värdet i textfilen om värdet har förändrats. när den grafiska bilden till diagrammet tas hänsyn till "luckorna " och visas som en hel linje :D